Verkocht
Verkocht: Rubicondreef 178, 3561 JG Utrecht
Kenmerken
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00463 |
| Vraagprijs | € 335.000,- k.k. |
| Servicekosten | € 207,76 |
| Inrichting | Ja |
| Inrichting | Gestoffeerd |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 7 augustus 2026 |
| Laatste wijziging | Donderdag 3 september 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, galerijflat |
| Woonlaag | 7e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1967 |
| Dakbedekking | Bitumen |
| Type dak | Platdak |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Inhoud | 257 m³ |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | In woonwijk |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Wastafel |
| Heeft een balkon | Ja |
| Heeft een lift | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Vereniging van Eigenaren | |
|---|---|
| Ingeschreven bij de KvK | Ja |
| Jaarlijkse vergadering | Ja |
| Periodieke bijdrage | Ja |
| Reservefonds | Ja |
| Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
| Onderhoudsverwachting | Ja |
| Opstal verzekering | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Utrecht H 665 |
| Omvang | Appartementsrecht of complex |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Indexnummer | 50 |